Kararehe me a raatau Tau Chromosome

Kaitito: Laura McKinney
Tuhinga O Mua: 1 Paenga Whāwhā 2021
Rā Whakahou: 1 Hūrae 2024
Anonim
Stress, Portrait of a Killer - Full Documentary (2008)
Ataata: Stress, Portrait of a Killer - Full Documentary (2008)

Toka Te Manawa

A chromosome he hanganga i hangaia e te DNA me te pūmua. Kei te chromosome nga korero whakapapa o te rauropi katoa. I etahi atu kupu, ko nga ira o te tinana katoa e kitea ana i ia waahi.

I roto i nga pūtau diploid, ka mahi takirua nga chromosome. Ko nga mema o ia takirua e kiia ana he chromosome homologous. He rite te hanganga me te roa o te chromosome homologous engari kaore e tino rite nga korero a-ira.

He tauira o te kararehe me te maha o te chromosome

  1. Purerehua Agrodiaetus. 268 chromosome (134 takirua) Koinei tetahi o nga nama chromosome teitei rawa o nga kararehe.
  2. Kiore: 106 chromosome (51 takirua). Koinei te kohinga teitei o te chromosome e kitea ana i roto i nga kararehe whakangote.
  3. Gamba (kōkihi): i waenga i te 86 me te 92 chromosome (i waenga i te 43 me te 46 takirua)
  4. kukupa: 80 chromosome (40 takirua)
  5. Turkey: 80 chromosome (40 takirua)
  6. Tokaa: 78 chromosome (39 takirua)
  7. Dingo: 78 chromosome (39 takirua)
  8. Coyote: 78 chromosome (39 takirua)
  9. Kuri: 78 chromosome (39 takirua)
  10. Toru: 78 chromosome (39 takirua)
  11. Wuruhi Kerei: 78 chromosome (39 takirua)
  12. Pea mangu: 74 chromosome (37 takirua)
  13. Grizzly: 74 chromosome (37 takirua)
  14. He hata: 70 chromosome (35 takirua)
  15. He hata Kanata: 68 chromosome (34 takirua)
  16. Pokiha Kerei: 66 chromosome (33 takirua)
  17. Raccoon: 38 chromosome (19 takirua)
  18. Chinchilla: 64 chromosome (32 takirua)
  19. Hoiho: 64 chromosome (32 takirua)
  20. Mule: 63 chromosome. He maha nga momo chromosome na te mea he ranu, na reira kaore e taea te whakaputa uri. Ko te ripeka i waenga i te kaihe (62 chromosome) me te hoiho (64 chromosome).
  21. Kaihe: 62 chromosome (31 takirua)
  22. Koura: 62 chromosome (31 takirua)
  23. Paru: 62 chromosome (31 takirua)
  24. Pokiha: 60 chromosome (30 takirua)
  25. Bison: 60 chromosome (30 takirua)
  26. Kau: 60 chromosome (30 takirua)
  27. Koati: 60 chromosome (30 takirua)
  28. Elepani: 56 chromosome (28 takirua)
  29. Makimaki: 54 chromosome (27 takirua)
  30. Hipi: 54 chromosome (27 takirua)
  31. Pueru hiraka: 54 chromosome (27 takirua)
  32. Platypus: 52 chromosome (26 takirua)
  33. Beaver: 48 chromosome (24 takirua)
  34. Karawhiowhiu: 48 chromosome (24 takirua)
  35. Gorila: 48 chromosome (24 takirua)
  36. Hare: 48 chromosome (24 takirua)
  37. Orangutan: 48 chromosome (24 takirua)
  38. Tangata Tangata: 46 chromosome (23 takirua)
  39. Antelope: 46 chromosome (23 takirua)
  40. Dolphin: 44 chromosome (22 takirua)
  41. Rapiti: 44 chromosome (22 takirua)
  42. Panda: 42 chromosome (21 takirua)
  43. Ferret: 40 chromosome (20 takirua)
  44. Ngeru: 38 chromosome (19 takirua)
  45. Coati: 38 chromosome (19 takirua)
  46. Raiona: 38 chromosome (19 takirua)
  47. Poaka: 38 chromosome (19 takirua)
  48. Taika: 38 chromosome (19 takirua)
  49. Waru: 36 chromosome (18 takirua)
  50. Meerkat: 36 chromosome (18 takirua)
  51. Pana Whero: 36 chromosome (18 takirua)
  52. Pi Pakeha: 32 chromosome (16 takirua)
  53. ngata: 24 chromosome (12 takirua)
  54. Opossum: 22 chromosome (11 takirua)
  55. Kangaroo: 16 chromosome (8 takirua)
  56. Koala: 16 chromosome (8 takirua)
  57. Rererangi winika: 8 chromosome (4 takirua)
  58. Mites: i waenga i te 4 me te 14 chromosome (i waenga i te 2 me te 7 takirua)
  59. Ant: 2 chromosome (1 takirua)
  60. Tiamana Tiwihana: 14 chromosome (7 takirua)



To Tatou Panuitanga

Chromatography
He Miiharo Kaha
Nga tono parahi